| Especialidad | Índice de estilo de vida | Horas/semana | Sobrecarga de trabajo |
|---|---|---|---|
| Dermatología | 1.51 | 38.3 | 97% |
| Alergia e Inmunología | 1.43 | 39.8 | 89% |
| Psiquiatría | 1.32 | 40.7 | 88% |
| Fisiatría | 1.32 | 42.8 | 92% |
| Medicina Familiar | 1.29 | 41.6 | 90% |
| Reumatología | 1.29 | 40.7 | 93% |
| Oftalmología | 1.24 | 42.0 | 94% |
| Endocrinología | 1.23 | 42.7 | 93% |
| Medicina Interna | 1.18 | 44.0 | 90% |
| Patología | 1.16 | 45.4 | 85% |
| Cirugía Plástica | 1.09 | 52.8 | 92% |
| Radiología | 1.01 | 45.8 | 94% |
| Neurología | 1.01 | 46.1 | 88% |
| Otorrinolaringología | 0.99 | 46.8 | 94% |
| Pediatría | 0.96 | 43.4 | 88% |
| Gastroenterología | 0.94 | 46.7 | 95% |
| Infectología | 0.91 | 47.7 | 76% |
| Urología | 0.88 | 49.5 | 95% |
| Hemato-oncología | 0.86 | 47.6 | 85% |
| Ortopedia | 0.82 | 50.7 | 94% |
| Neumología | 0.80 | 46.1 | 93% |
| Urgencias | 0.79 | 34.9 | 92% |
| Cardiología | 0.70 | 51.6 | 93% |
| Nefrología | 0.70 | 48.7 | 91% |
| Neumología (2) | 0.65 | 48.9 | 90% |
| Anestesiología | 0.64 | 47.6 | 96% |
| Ginecología y Obstetricia | 0.64 | 49.1 | 90% |
| Cirugía General | 0.61 | 53.3 | 91% |
| UCI / Cuidado intensivo | 0.59 | 46.0 | 94% |
| Neurocirugía | 0.48 | 56.3 | 91% |
| Promedio especialidades | 1.00 | 45.5 | 91% |




