LOS 10 TÚNELES SUBMARINOS MÁS LARGOS |
---|
Túnel | Ubicación | Longitud metros de túnel sumergido | |
1 | Eurotúnel | Francia-Reino Unido | 37,900 |
2 | Seikan | Japón | 23,300 |
3 | Ryfylke | Noruega | 14,400 |
4 | Eysturoy | Dinamarca | 11,240 |
5 | Sandoy | Dinamarca | 10,800 |
6 | Aqualine Bahía de Tokio | Japón | 9,600 |
7 | Yangtze | China | 8,950 |
8 | Great Belt | Dinamarca | 8,024 |
9 | Bømlafjord | Noruega | 7,931 |
10 | Eiksund | Noruega | 7,765 |
LOS 10 TÚNEL-FERROCARRIL MÁS LARGOS |
---|
Túnel | Ubicación | Longitud metros | |
1 | Gotthard Base | Suiza | 57,100 |
2 | Seikan | Japón | 53,900 |
3 | Eurotúnel | Francia-Reino Unido | 50,500 |
4 | Yulhyeon | Corea del Sur | 50,300 |
5 | Songshan | China | 35,400 |
6 | Lötschberg Base | Suiza | 34,600 |
7 | New Guanjiao | China | 32,600 |
8 | Guadarrama | España | 28,400 |
9 | West Qinling | China | 28,200 |
10 | Taihang | China | 27,900 |
LOS 10 TÚNEL-AUTOPISTA MÁS LARGOS |
---|
Túnel | Ubicación | Longitud metros | |
1 | Lærdal | Noruega | 24,510 |
2 | Yamate | Japón | 18,200 |
3 | Zhongnanshan | China | 18,040 |
4 | Jinpingshan | China | 17,540 |
5 | St. Gotthard | Suiza | 16,918 |
6 | Zigana | Turquía | 14,481 |
7 | Ryfylke | Noruega | 14,400 |
8 | Ovit | Turquía | 14,346 |
9 | Arlberg | Austria | 13,972 |
10 | Xishan | China | 13,654 |
LOS 10 SISTEMAS DE METRO MÁS LARGOS |
---|
Metro | Localidad | Número estaciones | Longitud km | |
1 | Subterráneo Metropolitano de Seúl | Seúl (Corea del Sur) | 768 | 1,302.20 |
2 | Subterráneo de Nueva York | Nueva York (EE.UU.) | 472 | 1,070.00 |
3 | Subterráneo de Beijing (Pekín) | Beijing (China) | 490 | 836.00 |
4 | Metro de Shanghái | Shanghái (China) | 506 | 802.00 |
5 | Metro de Guangzhou | Guangzhou (China) | 320 | 652.81 |
6 | Metro de Chengdu | Chengdu (China) | 373 | 558.10 |
7 | Metro de Shenzhen | Shenzhen (China) | 373 | 555.43 |
8 | Metro de Chongqing | Chongqing (China) | 304 | 523.68 |
9 | Metro de Nankín | Nankín (China) | 236 | 521.00 |
10 | Metro de Hangzhou | Hangzhou (China) | 270 | 516.00 |